01
为什么西甲的中后卫脚下技术都不错?
联赛要求后卫参与组织,因此技术能力是基本要求。
在此可查看西甲的最新战况,通过比分变化与表现记录了解各队在当前阶段的真实竞技状态。
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 20 | 1 | 4 | 42 | 0 | |
| 2 | 25 | 19 | 3 | 3 | 33 | 0 | |
| 3 | 25 | 16 | 3 | 6 | 20 | 0 | |
| 4 | 25 | 14 | 6 | 5 | 19 | 0 | |
| 5 | 25 | 11 | 9 | 5 | 10 | 0 | |
| 6 | 25 | 9 | 10 | 6 | 7 | 0 | |
| 7 | 25 | 10 | 5 | 10 | -6 | 0 | |
| 8 | 25 | 10 | 4 | 11 | -6 | 0 | |
| 9 | 25 | 9 | 6 | 10 | 1 | 0 | |
| 10 | 25 | 8 | 8 | 9 | -1 | 0 | |
| 11 | 25 | 7 | 9 | 9 | -14 | 0 | |
| 12 | 25 | 8 | 5 | 12 | -7 | 0 | |
| 13 | 25 | 8 | 5 | 12 | -9 | 0 | |
| 14 | 25 | 7 | 6 | 12 | -9 | 0 | |
| 15 | 24 | 6 | 8 | 10 | -9 | 0 | |
| 16 | 25 | 6 | 8 | 11 | -13 | 0 | |
| 17 | 25 | 5 | 10 | 10 | -5 | 0 | |
| 18 | 25 | 6 | 6 | 13 | -12 | 0 | |
| 19 | 25 | 4 | 6 | 15 | -18 | 0 | |
| 20 | 24 | 3 | 8 | 13 | -23 | 0 |
当前时间前12小时之后暂无比赛数据
为用户提供实用的操作帮助与数据说明。